料金
修復物料金表
| 治療内容 | 材料 | 治療費(税込) |
|---|---|---|
| 白いかぶせもの | ジルコニア+セラミック マイスター | 220,000円 |
| ジルコニア+セラミック | 165,000円 | |
| フルジルコニア ステイン | 132,000円 | |
| フルジルコニア | 99,000円 | |
| セミプレシャスメタル | 132,000円 | |
| E.MAX | 132,000円 | |
| セレック | 88,000円 | |
| 金属のかぶせもの | ゴールド(20K) 大臼歯 | 110,000円 |
| ゴールド(20K) 小臼歯 | 88,000円 | |
| 銀歯 | 保険適用 | |
| つめもの(インレー) |
ジルコニア |
55,000円 |
| E.MAX | 55,000円 | |
| セラミック | 44,000円 | |
| ダイレクトボンディング | 22,000円 | |
| ゴールド(20K)小臼歯 | 44,000円 | |
| ゴールド(20K)大臼歯 | 66,000円 | |
| 土台 | ファイバーコア | 11,000円 |
| ゴールドコア | 22,000円 | |
| シルバーコア | 3,300円 | |
| レジンコア | 2,200円 |
※料金は税込です。
| 治療内容 | 材料 | 治療費(税込) |
|---|---|---|
| 白いかぶせもの | ジルコニア+セラミック マイスター | 220,000円 |
| ジルコニア+セラミック | 165,000円 | |
| フルジルコニア (臼歯) | 110,000円 | |
| フルジルコニア(前歯) | 132,000円 | |
| セミプレシャスメタル | 132,000円 | |
| E.MAX | 132,000円 | |
| セレック | 88,000円 | |
| 金属のかぶせもの | ゴールド(20K) 大臼歯 | 132,000円 |
| ゴールド(20K) 小臼歯 | 110,000円 | |
| 銀歯 | 保険適用 | |
| つめもの(インレー) |
ジルコニア |
66,000円 |
| E.MAX | 55,000円 | |
| セレック | 44,000円 | |
| ダイレクトボンディング | 22,000円 | |
| ゴールド(20K)小臼歯 | 55,000円 | |
| ゴールド(20K)大臼歯 | 77,000円 | |
| 土台 | レジンコア | 10,000円 |
| ファイバーコア | 15,000円 | |
| メタルコア | 20,000円 | |
| ー | ー |
※料金は税込です。
インプラント料金表
| 相談 | インプラント相談料 | 2,200円 |
|---|---|---|
| 術前審査 | CT撮影料 | 22,000円 |
| サージカルステント | 44,000円 |
| 相談 | インプラント相談料 | 2,200円 |
|---|---|---|
| 術前審査 | CT撮影料 | 22,000円 |
| サージカルステント | 33,000円~ |
1次オペ
| インプラント埋入手術 | 手術料 | 181,500円~220,000円 |
|---|---|---|
| 骨造成 | サイナスリフト、GBR等 | 手術内容によりかわります |
1次オペ
| インプラント埋入手術 | 手術料 | 209,000円~242,000円 |
|---|---|---|
| 骨造成 | サイナスリフト、GBR等 | 手術内容によりかわります |
上部構造
| 土台 | アバットメント |
44,000円~71.500円 |
|---|---|---|
| かぶせもの | セラミッククラウン | 132,000円 |
| ジルコニア | 110,000円 | |
| ジルコニアレイアリング | 165,000円 | |
| 20Kクラウン | 132,000円 | |
| PGAクラウン | 132,000円 | |
| 銀 |
110,000円 |
※料金は税込です。
上部構造
| 土台 | アバットメント |
44,000円~71.500円 |
|---|---|---|
| かぶせもの | セラミッククラウン | 165,000円 |
| ジルコニア | 132,000円 | |
| ジルコニアレイアリング | 165,000円 | |
| 20Kクラウン | 165,000円 | |
| PGAクラウン | 165,000円 | |
| 銀 |
132,000円 |
※料金は税込です。
義歯料金表
| 義歯 | 精密重合レジン床 | 308,000円 |
|---|---|---|
| ノンクラスプ | 165,000円~ | |
| 金属床(コバルト) | 385,000円~715,000円 | |
| チタン床 | 495,000円~770,000円 | |
| シリコンデンチャー | 132,000円~440,000円 | |
| コーヌス冠(1本) | 220.000円 | |
| アタッチメント | 応相談(種類に応じて) | |
| 治療用義歯 | 55,000円~110.000円 | |
| コンフォート | コンフォート料金表参照 |
※料金は税込です。
| 義歯 | 精密重合レジン床 | 308,000円 |
|---|---|---|
| ノンクラスプ | 165,000円~ | |
| 金属床(コバルト) | 385,000円~715,000円 | |
| チタン床 | 495,000円~770,000円 | |
| シリコンデンチャー | 132,000円~440,000円 | |
| コーヌス冠(1本) | 220.000円 | |
| アタッチメント | 応相談(種類に応じて) | |
| 治療用義歯 | 55,000円~110.000円 | |
| コンフォート | コンフォート料金表参照 |
※料金は税込です。
| コンフォート | 品名 | 料金 |
|---|---|---|
| ソケット 連続した2本 | 140,800円 | |
| ソケット プラス 連続した3本 | 198,000円 | |
| コネクト S 3本まで | 269,500円 | |
| コネクト M 2~13本まで | 415,800円 | |
| コンプリート 総義歯 | 465,300円 | |
|
スポーツ 部分義歯 総義歯 |
577,500円 609,400円 |
※料金は税込です。
| コンフォート | 品名 | 料金 |
|---|---|---|
| ソケット 連続した2本 | 140,800円 | |
| ソケット プラス 連続した3本 | 198,000円 | |
| コネクト S 3本まで | 269,500円 | |
| コネクト M 2~13本まで | 415,800円 | |
| コンプリート 総義歯 | 465,300円 | |
|
スポーツ 部分義歯 総義歯 |
577,500円 609,400円 |
※料金は税込です。
矯正・ホワイトニング料金表
| ホワイトニング | ホームホワイトニング | 33,000円 |
|---|---|---|
| ホワイトニングジェル | 5,500円 | |
| 矯正 | 相談料 | 2,200円 |
| 検査料 | 33,000円 | |
| 基本施術料(小児) | 330,000円 | |
| 基本施術料(成人) | 550,000円 | |
| 装置料 | 装置ごとにかわります | |
| 毎回の処置料 | 3,300円~5,500円 |
※料金は税込です。
| ホワイトニング | ホームホワイトニング | 33,000円 |
|---|---|---|
| ホワイトニングジェル | 5,500円 | |
| 矯正 | 相談料 | 2,200円 |
| 検査料 | 33,000円 | |
| 基本施術料(小児) | 330,000円 | |
| 基本施術料(成人) | 550,000円 | |
| 装置料 | 装置ごとにかわります | |
| 毎回の処置料 | 3,300円~5,500円 |
※料金は税込です。
マイクロスコープ根管治療料金(箇所数/費用)
| 箇所数 | 費用 |
|---|---|
| 1根管単独 | 22,000円 |
| 2根管以上 | 1根管あたり16,500円 |
※料金は税込です。
| 箇所数 | 費用 |
|---|---|
| 1根管単独 | 33,000円 |
| 2根管以上 | 1根管あたり16,500円 |
※料金は税込です。



















































